2024年9月13日-2024年11月18日我校WOS新增文献109篇,包括Article:91篇;Review:11篇;Letter:2篇;Meeting Abstract:5篇。在新增109篇文献中,第一作者58篇,通讯作者64篇(含共同通讯作者)。
最近2个月本校新增论文所属ESI学科类别见表1,本校新增论文中科院分区见表2.
表1 2024年9月13日-2024年11月18日我校新增论文所属ESI学科
序号 | ESI学科类别 | 计数 | 占比 | 序号 | ESI学科类别 | 计数 | 占比 |
1 | 临床医学 | 26 | 23.85% | 10 | 计算机科学 | 3 | 2.75% |
2 | 药理学和毒理学 | 18 | 16.51% | 11 | 神经系统科学与行为学 | 3 | 2.75% |
3 | 生物学与生物化学 | 13 | 11.93% | 12 | 微生物学 | 3 | 2.75% |
4 | 化学 | 11 | 10.09% | 13 | 工程学 | 2 | 1.83% |
5 | 多学科 | 7 | 6.42% | 14 | 免疫学 | 2 | 1.83% |
6 | 植物学与动物学 | 5 | 4.59% | 15 | 一般社会科学 | 2 | 1.83% |
7 | 精神病学与心理学 | 4 | 3.67% | 16 | 环境与生态学 | 1 | 0.92% |
8 | 农林科学 | 4 | 3.67% | 17 | 数学 | 1 | 0.92% |
9 | 分子生物学与遗传学 | 3 | 2.75% | 18 | 物理学 | 1 | 0.92% |
表2 2024年9月13日-2024年11月18日我校新增论文中科院分区情况
中科院大类分区 | 计数 | 占比 | 中科院大类分区 | 计数 | 占比 |
医学4区 | 26 | 23.85% | 综合性期刊3区 | 2 | 1.83% |
医学2区 | 19 | 17.43% | 生物学4区 | 2 | 1.83% |
医学3区 | 11 | 10.09% | 材料科学1区 | 1 | 0.92% |
化学1区 | 8 | 7.34% | 工程技术3区 | 1 | 0.92% |
生物学2区 | 7 | 6.42% | 化学3区 | 1 | 0.92% |
综合性期刊2区 | 5 | 4.59% | 计算机科学3区 | 1 | 0.92% |
农林科学1区 | 4 | 3.67% | 农林科学3区 | 1 | 0.92% |
农林科学2区 | 4 | 3.67% | 心理学3区 | 1 | 0.92% |
生物学3区 | 4 | 3.67% | 工程技术4区 | 1 | 0.92% |
医学1区 | 3 | 2.75% | 化学4区 | 1 | 0.92% |
生物学1区 | 2 | 1.83% | 计算机科学4区 | 1 | 0.92% |
化学2区 | 2 | 1.83% | 数学4区 | 1 | 0.92% |
表3 2024年9月13日-2024年11月18日我校新增论文中科院分区汇总
中科院1区 | 中科院2区 | 中科院3区 | 中科院4区 |
18 | 37 | 22 | 32 |
*特别说明*:
1、本数据采集于2024年11月19日,检索时间段为2024年9月13日-2024年11月18日;
2、本统计仅提供科研追踪数据,不参与学校任何评价体系;
3、WOS核心合集不标注共同第一作者,只标注共同通讯作者,故本数据中第一作者只统计排名第一位的作者,排名靠后的共同第一作者不作为统计数据。
4、本数据为人工采集筛选,论文中本校作者中文姓名如有错误,或未翻译成中文的作者请与图书馆联系,发送论文DOI+作者姓名至cyin@hbucm.edu.cn;
5、论文地址署名“湖北中医药大学,湖北省中医院”的论文机构标注为:湖北中医药大学附属湖北省中医院;单独标注“湖北省中医院”的论文机构标注为:湖北省中医院。
6、本数据由图书馆发布,引用、转载请注明出处。